09.12.2023 1.Bundesliga bei dem PSV Olympia Berlin und SV Lindwedel
Freischütz Wathlingen | 5:0 | SV Niedererbach |
SV 1935 Kriftel | 5:0 | Sp.Sch.St.Seb.Pier2000 |
PSV Olympia Berlin | 5:0 | SV Falke Dasbach |
SV Schirumer Leegmoor | 2:3 | Spsch Raesfeld |
SSV Bad Westernkotten | 4:1 | Sp.Sch. Fahrdorf |
SV Lindwedel | 2:3 | SV Bassum von 1848 |
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1. | SV 1935 Kriftel | 41 : 04 | 14 : 04 |
2. | PSV Olympia Berlin | 34 : 11 | 14 : 04 |
3. | Sp.Sch.St.Seb.Pier2000 | 30 : 15 | 14 : 04 |
Alle Ergebnisse gibt's unter: www.bundesliga.dsb.de.