

15.11.2025 1.Bundesliga beim PSV Olympia Berlin und SSV Fahrdorf
SSG Teutoburger Wald 1 : 4 SV Lindwedel
SV Schirumer Leegmoor 0 : 5 SV Falke Dasbach
SSV Fahrdorf 1 : 4 SV Niedererbach
Freischütz Wathlingen 5 : 0 SV Bassum
Platz | Verein | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SV Falke Dasbach | 29:6 | 14:0 |
2 | SV 1935 Kriftel | 26:9 | 14:0 |
3 | Sp.Sch.St.Seb.Pier2000 | 24:11 | 10:4 |
4 | PSV Olympia Berlin I | 21:14 | 8:6 |
5 | Freischütz Wathlingen | 18:17 | 6:8 |
6 | SV Niedererbach | 16:19 | 6:8 |
7 | SV Schirumer Leegmoor | 15:20 | 6:8 |
8 | SV Lindwedel | 15:20 | 6:8 |
9 | SSV Fahrdorf | 14:21 | 4:10 |
10 | Spsch Raesfeld | 12:23 | 4:10 |
11 | SV Bassum von 1848 | 12:23 | 4:10 |
12 | SSG Teutoburger Wald | 8:27 | 2:12 |
Alle Ergebnisse gibt's unter: www.bundesliga.dsb.de.